Soluções de fornecimento de correias transportadoras
De acordo com suas diferentes necessidades, produzaprodutos customizados
Hanbelt
C1
Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
IM2204 | Folha de revestimento de polia de cerâmica com camada de ligação CN | |||||||||||
Número da peça | Espessuras Padrão (mm) | Largura Padrão (milímetros) | Padrão comprimento | Óxido de Alumina | > 92% | |||||||
Dureza Cerâmica (Mohs) | > 9t | |||||||||||
CR15-125 | 15.0 | 500 | 1,25 metros | Resistência à Tração de Borracha | > 24 MPa | |||||||
CR15-160 | 15.0 | 500 | 1,60 metros | Alongamento de borracha na ruptura | >600% | |||||||
CR15-190 | 15.0 | 500 | 1,90 metros | Perda de Abrasão de Borracha | <80mm3 | |||||||
CR15-2100 | 15.0 | 500 | 2,10 metros | Dureza da Borracha | 60~65A | |||||||
Tamanho do pedido popular como este: 15*500*1900 15*500*2100 | Temperatura (ºC) | '-25ºC- +120ºC' | ||||||||||
Aplicativo: | Com CN Bonding Layers para melhor aderência. A cerâmica fará com que a folha tenha um forte caráter resistente ao desgaste.em diamante melhoram a aderência e o rastreamento da correia nos transportadores.usado em fábricas de ferro e aço, fábricas de cimento, mina de carvão e outras indústrias pesadas. | |||||||||||
Aplicação: Com CN Bonding Layers para melhor aderência.A cerâmica fará com que a folha tenha um forte caráter resistente ao desgaste.em diamante melhoram a aderência e o rastreamento da correia nos transportadores.usado em fábricas de ferro e aço, fábricas de cimento, mina de carvão e outras indústrias pesadas.
IM2204 | Folha de revestimento de polia de cerâmica com camada de ligação CN | |||||||||||
Número da peça | Espessuras Padrão (mm) | Largura Padrão (milímetros) | Padrão comprimento | Óxido de Alumina | > 92% | |||||||
Dureza Cerâmica (Mohs) | > 9t | |||||||||||
CR15-125 | 15.0 | 500 | 1,25 metros | Resistência à Tração de Borracha | > 24 MPa | |||||||
CR15-160 | 15.0 | 500 | 1,60 metros | Alongamento de borracha na ruptura | >600% | |||||||
CR15-190 | 15.0 | 500 | 1,90 metros | Perda de Abrasão de Borracha | <80mm3 | |||||||
CR15-2100 | 15.0 | 500 | 2,10 metros | Dureza da Borracha | 60~65A | |||||||
Tamanho do pedido popular como este: 15*500*1900 15*500*2100 | Temperatura (ºC) | '-25ºC- +120ºC' | ||||||||||
Aplicativo: | Com CN Bonding Layers para melhor aderência. A cerâmica fará com que a folha tenha um forte caráter resistente ao desgaste.em diamante melhoram a aderência e o rastreamento da correia nos transportadores.usado em fábricas de ferro e aço, fábricas de cimento, mina de carvão e outras indústrias pesadas. | |||||||||||
Aplicação: Com CN Bonding Layers para melhor aderência.A cerâmica fará com que a folha tenha um forte caráter resistente ao desgaste.em diamante melhoram a aderência e o rastreamento da correia nos transportadores.usado em fábricas de ferro e aço, fábricas de cimento, mina de carvão e outras indústrias pesadas.